銘柄一覧

  • HOME>
  • 銘柄分析

2023/06/02更新

全REIT平均予想利回り(前日比) 全REIT時価総額合計(前日比)
4.11%(-0.03% 15,282,203百万円 (+116,490百万円)

ファンダメンタルズ分析

コード 投資法人名 月日
終値
前日比 予想
利回り
時価総額
(百万円)
NAV倍率 FFO倍率 運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人 555,000 101.28% 4.14% 944,050 0.91 23.51 オフィスビル特化型
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 528,000 100.76% 4.37% 731,391 0.87 28.41 オフィスビル特化型
8953 日本都市ファンド投資法人 97,800 102.41% 4.60% 683,533 0.87 29.52 総合型
8954 オリックス不動産投資法人 177,500 100.68% 4.26% 489,900 0.87 29.69 総合型
8955 日本プライムリアルティ投資法人 348,000 101.75% 4.37% 347,018 0.87 29.23 総合型
8956 NTT都市開発リート投資法人 131,000 100.54% 4.70% 183,614 0.88 33.38 複合型
8957 東急リアル・エステート投資法人 191,400 100.58% 3.55% 37,423 0.18 3.03 総合型
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 106,500 100.19% 5.63% 108,931 0.76 23.11 オフィスビル特化型
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 150,400 100.67% 4.21% 466,028 0.88 32.86 総合型
8961 森トラストリート投資法人 70,600 101.44% 4.51% 93,192 0.46 15.64 総合型
8964 フロンティア不動産投資法人 486,500 100.72% 4.42% 263,197 1.04 32.74 商業施設特化型
8966 平和不動産リート投資法人 155,400 100.97% 4.05% 173,074 1.04 33.97 総合型
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 318,000 99.84% 3.24% 297,012 1.02 43.50 物流施設特化型
8968 福岡リート投資法人 161,000 99.63% 4.47% 128,156 0.86 28.71 総合型
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 306,500 102.00% 4.73% 260,044 0.75 27.89 オフィスビル特化型
8975 いちごオフィスリート投資法人 89,900 99.45% 4.26% 136,052 0.91 28.05 オフィスビル特化型
8976 大和証券オフィス投資法人 578,000 101.76% 4.74% 276,433 0.72 33.30 オフィスビル特化型
8977 阪急阪神リート投資法人 145,200 100.76% 3.99% 100,943 0.84 32.85 総合型
8984 大和ハウスリート投資法人 294,300 100.20% 3.81% 682,776 0.92 40.77 総合型
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 77,300 101.58% 5.19% 345,300 0.99 46.29 ホテル特化型
8986 大和証券リビング投資法人 112,600 100.36% 3.91% 254,576 0.94 34.31 住居特化型
8987 ジャパンエクセレント投資法人 120,100 101.18% 4.66% 160,646 0.71 26.93 オフィスビル特化型
8963 インヴィンシブル投資法人 58,000 101.05% 3.10% 353,617 1.04 40.04 総合型
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 655,000 100.92% 3.20% 329,774 1.09 44.60 住居特化型
3234 森ヒルズリート投資法人 148,900 101.09% 4.10% 285,342 0.91 32.29 オフィスビル特化型
3249 産業ファンド投資法人 153,300 100.20% 4.08% 317,333 1.12 31.27 複合型
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 351,000 101.01% 3.29% 486,135 1.00 42.11 住居特化型
8979 スターツプロシード投資法人 228,900 100.39% 4.00% 64,659 0.97 30.10 住居特化型
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 207,100 100.68% 4.00% 221,687 0.91 33.49 複合型
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 406,500 101.63% 4.58% 330,307 0.87 32.42 総合型
3281 GLP投資法人 146,900 100.48% 3.67% 692,213 0.50 35.65 物流施設特化型
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 335,000 101.06% 3.36% 246,889 1.02 43.56 住居特化型
3283 日本プロロジスリート投資法人 298,900 99.14% 3.32% 821,825 1.07 46.69 物流施設特化型
3287 星野リゾート・リート投資法人 674,000 101.20% 2.48% 172,246 1.21 48.35 ホテル特化型
3290 Oneリート投資法人 237,300 101.19% 5.44% 63,707 0.81 26.25 オフィスビル特化型
3292 イオンリート投資法人 155,400 100.26% 4.31% 317,710 1.01 26.72 商業施設特化型
3295 ヒューリックリート投資法人 159,600 99.81% 4.36% 229,824 0.84 36.37 総合型
3296 日本リート投資法人 332,000 100.45% 4.90% 149,377 0.35 31.26 総合型
3451 トーセイ・リート投資法人 130,300 100.15% 5.48% 47,104 0.86 27.09 総合型
3309 積水ハウス・リート投資法人 81,400 100.49% 4.56% 356,653 0.90 34.00 総合型
3453 ケネディクス商業リート投資法人 250,100 101.05% 5.26% 150,604 0.92 28.55 商業施設特化型
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 161,900 100.12% 4.01% 58,203 1.20 28.44 ヘルスケア施設特化型
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 115,000 100.79% 4.64% 96,453 0.95 30.96 住居特化型
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 165,000 101.10% 4.09% 778,008 0.92 36.59 総合型
3463 いちごホテルリート投資法人 100,200 100.70% 3.51% 25,548 0.74 26.55 ホテル特化型
3466 ラサールロジポート投資法人 161,300 100.56% 3.81% 287,921 1.00 44.04 物流施設特化型
3468 スターアジア投資法人 58,200 100.17% 5.27% 111,842 0.91 31.73 総合型
3470 マリモ地方創生リート投資法人 132,200 101.15% 5.45% 31,361 0.92 28.92 総合型
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 498,000 100.30% 3.52% 286,848 1.05 41.49 物流施設特化型
3472 大江戸温泉リート投資法人 65,500 101.71% 4.04% 15,415 0.59 15.26 ホテル特化型
3476 投資法人みらい 45,700 100.88% 4.99% 80,955 0.87 26.13 総合型
3481 三菱地所物流リート投資法人 420,000 100.24% 3.73% 211,464 1.05 45.20 物流施設特化型
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 188,000 100.27% 3.94% 106,164 0.48 17.67 物流施設特化型
3488 ザイマックス・リート投資法人 110,000 101.20% 5.53% 27,462 0.74 28.12 総合型
3492 タカラレーベン不動産投資法人 93,900 101.62% 5.56% 64,916 0.85 27.71 オフィスビル特化型
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 136,800 100.66% 4.11% 92,258 0.89 33.16 物流施設特化型
2971 エスコンジャパンリート投資法人 117,000 101.74% 5.26% 41,180 0.95 20.19 複合型
2972 サンケイリアルエステート投資法人 85,800 101.18% 5.16% 40,077 -1.10 29.19 複合型
2979 SOSiLA物流リート投資法人 133,300 100.00% 4.14% 96,976 0.99 42.64 物流施設特化型
2989 東海道リート投資法人 119,000 100.68% 5.59% 28,858 1.07 41.88 総合型
PAGE TOP
当サイトは、投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、予告なしに内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当サイト中の数値・グラフ等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
当社は、当サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
当サイトに掲載されている内容の著作権その他の知的財産所有権は、原則として当社に帰属します。当社に無断で転用・複製等することはできません。