銘柄一覧

  • HOME>
  • 銘柄分析

2023/12/01更新

全REIT平均予想利回り(前日比) 全REIT時価総額合計(前日比)
4.27%(+0.08%) 14,648,996百万円 (-283,355百万円

ファンダメンタルズ分析

コード 投資法人名 月日
終値
前日比 予想
利回り
時価総額
(百万円)
NAV倍率 FFO倍率 運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人 607,000 97.75% 3.79% 1,032,502 0.98 35.49 オフィスビル特化型
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 562,000 97.74% 4.09% 778,488 0.92 30.24 オフィスビル特化型
8953 日本都市ファンド投資法人 96,900 98.38% 4.66% 677,243 0.69 28.33 総合型
8954 オリックス不動産投資法人 170,000 97.48% 4.37% 469,200 0.83 36.19 総合型
8955 日本プライムリアルティ投資法人 359,500 96.90% 4.23% 358,485 0.90 32.51 総合型
8956 NTT都市開発リート投資法人 125,800 98.67% 4.26% 176,326 0.84 21.93 複合型
8957 東急リアル・エステート投資法人 176,200 97.67% 4.26% 34,451 0.16 5.30 総合型
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 111,900 97.47% 4.79% 114,454 0.80 24.28 オフィスビル特化型
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 144,000 99.31% 4.72% 446,197 0.85 31.88 総合型
8961 森トラストリート投資法人 72,100 97.83% 4.66% 256,676 0.94 26.76 総合型
8964 フロンティア不動産投資法人 447,500 98.68% 4.72% 242,098 0.96 29.98 商業施設特化型
8966 平和不動産リート投資法人 134,200 99.11% 4.75% 149,463 0.88 29.29 総合型
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 285,500 98.96% 3.63% 266,657 1.85 39.74 物流施設特化型
8968 福岡リート投資法人 163,400 98.20% 4.50% 130,066 0.88 26.27 総合型
8972 KDX不動産投資法人 168,400 99.35% 4.51% 142,876 0.41 13.00 オフィスビル特化型
8975 いちごオフィスリート投資法人 84,300 99.41% 4.88% 127,577 0.84 10.87 オフィスビル特化型
8976 大和証券オフィス投資法人 662,000 97.78% 4.14% 316,607 0.82 30.39 オフィスビル特化型
8977 阪急阪神リート投資法人 138,500 98.02% 4.23% 96,285 0.80 31.15 総合型
8984 大和ハウスリート投資法人 263,400 99.85% 4.29% 611,088 0.80 35.58 総合型
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 68,500 98.70% 3.87% 305,990 0.88 41.02 ホテル特化型
8986 大和証券リビング投資法人 106,400 97.35% 4.14% 240,559 0.88 32.42 住居特化型
8987 ジャパンエクセレント投資法人 132,400 93.83% 4.08% 177,098 0.78 18.59 オフィスビル特化型
8963 インヴィンシブル投資法人 59,300 98.83% 4.90% 399,511 0.98 31.56 総合型
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 601,000 98.85% 3.62% 302,587 0.96 36.15 住居特化型
3234 森ヒルズリート投資法人 139,300 99.08% 4.40% 266,945 0.86 30.01 オフィスビル特化型
3249 産業ファンド投資法人 135,100 97.90% 4.69% 285,536 0.97 28.58 複合型
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 324,000 99.69% 3.63% 448,740 0.91 36.94 住居特化型
8979 スターツプロシード投資法人 199,900 97.37% 4.58% 56,467 0.82 25.36 住居特化型
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 397,500 97.79% 4.68% 320,960 0.86 25.30 総合型
3281 GLP投資法人 138,000 98.78% 3.96% 679,696 0.89 32.79 物流施設特化型
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 315,500 99.21% 3.58% 239,099 0.95 40.66 住居特化型
3283 日本プロロジスリート投資法人 273,900 97.68% 3.69% 753,088 0.95 41.60 物流施設特化型
3287 星野リゾート・リート投資法人 597,000 98.68% 2.88% 152,568 1.07 38.12 ホテル特化型
3290 Oneリート投資法人 263,700 99.17% 4.93% 70,795 0.81 28.99 オフィスビル特化型
3292 イオンリート投資法人 142,100 98.82% 4.70% 301,814 0.92 24.05 商業施設特化型
3295 ヒューリックリート投資法人 150,800 97.23% 4.62% 217,152 0.80 32.01 総合型
3296 日本リート投資法人 343,000 98.00% 4.84% 154,326 0.80 30.68 総合型
3451 トーセイ・リート投資法人 133,200 99.03% 5.38% 48,565 0.87 27.63 総合型
3309 積水ハウス・リート投資法人 79,800 94.21% 4.50% 349,642 0.86 37.73 総合型
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 141,100 98.53% 4.56% 50,725 1.03 31.15 ヘルスケア施設特化型
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 109,900 97.69% 4.84% 92,176 0.89 26.32 住居特化型
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 166,800 98.23% 3.99% 786,495 0.92 28.88 総合型
3463 いちごホテルリート投資法人 106,000 98.88% 4.69% 34,714 0.79 31.32 ホテル特化型
3466 ラサールロジポート投資法人 147,600 93.65% 4.96% 275,717 0.90 42.04 物流施設特化型
3468 スターアジア投資法人 57,100 98.96% 5.31% 135,441 0.93 31.86 総合型
3470 マリモ地方創生リート投資法人 126,100 98.52% 5.22% 29,914 0.84 23.53 総合型
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 460,000 98.50% 3.90% 279,680 0.95 38.60 物流施設特化型
3472 大江戸温泉リート投資法人 61,700 98.88% 4.29% 14,521 0.56 13.49 ホテル特化型
3476 投資法人みらい 43,850 99.21% 5.20% 77,678 0.82 20.67 総合型
3481 三菱地所物流リート投資法人 375,000 97.91% 4.28% 188,807 0.93 39.14 物流施設特化型
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 161,400 98.23% 4.59% 101,311 0.90 37.48 物流施設特化型
3488 ザイマックス・リート投資法人 115,800 98.22% 5.36% 28,909 0.78 30.17 総合型
3492 タカラレーベン不動産投資法人 99,400 97.93% 5.38% 68,719 0.90 28.75 オフィスビル特化型
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 126,000 97.90% 5.29% 84,974 0.79 33.70 物流施設特化型
2971 エスコンジャパンリート投資法人 116,900 98.73% 5.33% 41,145 0.97 31.10 複合型
2972 サンケイリアルエステート投資法人 90,800 97.95% 4.58% 42,413 0.76 26.25 複合型
2979 SOSiLA物流リート投資法人 119,800 98.93% 4.56% 87,155 0.84 36.05 物流施設特化型
2989 東海道リート投資法人 126,300 99.14% 5.22% 30,628 1.09 31.48 総合型
PAGE TOP
当サイトは、投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、予告なしに内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当サイト中の数値・グラフ等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
当社は、当サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
当サイトに掲載されている内容の著作権その他の知的財産所有権は、原則として当社に帰属します。当社に無断で転用・複製等することはできません。