フロンティア不動産投資法人
スポンサーが三井不動産の商業施設特化型リート。マーケット(商圏、競合、消費者ニーズ)、商業施設の状況において中長期的に競争力を維持できる物件(「地域一番店」)に特化している。また、長期固定契約が中心のためキャッシュフローが安定しており、敷金保証金を活用した財務運営で、保守的な財務運営が図れている。
投資法人の概要
投資法人名 | フロンティア不動産投資法人 |
---|---|
略称 | FRI |
証券コード | 8964(東証) |
上場日 | 2004/08/09 |
経過年 | 18.64年 |
決算期 | 6月/12月 |
URL | http://www.frontier-reit.co.jp/ |
出資総額 | 168,510百万円 |
発行済投資口数 | 541,000口 |
1口出資額 | 311,479円 |
格付 | S&P:A+ / R&I:AA- / JCR:AA |
運用資産種別 | 商業施設特化型 商業施設:100% |
運用対象地域 | 〔地域分散〕首都圏:55.0% 中部:15.5% 関西:13.3% 中国:7.7% 九州:8.4% |
保有物件数 | 39棟 |
テナント数 | 106 |
総賃貸面積 | 1,393,517.51㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 468,555円 |
---|---|
NAV倍率 | 1.01倍 |
1口当たりFFO | 14,858円 |
FFO倍率 | 31.73倍 |
NOI利回り | 4.29% |
インプライドキャップレート | 3.18% |
時価総額 | 255,082百万円 |
取得簿価 | 357,636百万円 |
期末簿価 | 311,250百万円 |
鑑定価格 | 390,170百万円 |
有利子負債 | 123,200百万円 |
LTV | 37.36% |
EV / EBITDA | 26.96倍 |
借入金平均残存年数 | 4.年 |
長期固定金利比率 | 91% |
平均稼働率 | 99.9% |
平均築年数 | 14.74年 |
運用方針
- 都市近郊型商業施設及び都心型商業施設等の用途に供されている不動産及び不動産を信託財産とする不動産信託受益権を主たる投資対象とする。
- 日本国内の各地に所在する不動産及び不動産を信託財産とする不動産信託受益権に対する投資を行う。
- 原則として中長期の保有を前提に不動産及び不動産信託受益権を取得するものとし、当初から短期に売却する目的での資産取得は行わない。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/02/15 | 資本金 | 450百万円 | |
上位株主 | 100% | 三井不動産株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年12月期(百万円)
第35期 | 第36期 | 第37期(直近) |
当期 第38期予想 |
次期 第39期予想 |
|
営業収益 | 11,401 | 11,523 | 11,432 | 11,581 | 10,953 |
営業利益 | 6,255 | 6,300 | 6,343 | 6,341 | 5,832 |
経常利益 | 5,936 | 6,023 | 6,050 | 6,047 | 5,543 |
当期純利益 | 5,935 | 6,022 | 6,049 | 6,046 | 5,542 |
短期借入金 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||
長期借入金 | 98,400 | 98,400 | 98,200 | ||
投資法人債 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | ||
総資産額 | 330,060 | 330,351 | 329,731 | ||
純資産額 | 177,446 | 174,533 | 174,568 | ||
分配金 | 10,972円/1口 | 11,117円/1口 | 11,122円/1口 | 10,990円/1口 | 10,500円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 税理士法人平成会計社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 税理士法人平成会計社 | 投資法人債事務受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |