大和ハウスリート投資法人
2016年9月1日付けで、物流施設と商業施設を投資対象とする大和ハウスリート投資法人と合併し、同時に投資法人の名称を「大和ハウス・レジデンシャル投資法人」から「大和ハウスリート投資法人」に変更。
両投資法人が投資対象としていた物流施設、居住施設、商業施設に加え、新たにホテルやオフィス等へも投資対象を拡大し、「総合型リート」として、三大都市圏を中心に全国に立地する不動産等への投資・運用を行う。(大和ハウスリート投資法人HPより抜粋)
投資法人の概要
投資法人名 | 大和ハウスリート投資法人 |
---|---|
略称 | DHR |
証券コード | 8984(東証) |
上場日 | 2006/03/22 |
経過年 | 17.02年 |
決算期 | 2月/8月 |
URL | http://www.daiwahouse-reit.co.jp/ |
出資総額 | 268,043百万円 |
発行済投資口数 | 2,320,000口 |
1口出資額 | 115,536円 |
格付 | R&I:AA- / JCR:AA |
運用資産種別 | 物流施設:52.5% 居住施設:26.9% 商業施設:13.8% ホテル:2.1% その他:4.7% |
運用対象地域 | 首都圏:65.6% 中部圏:3.4% 近畿圏:7.8% その他:23.2% |
保有物件数 | 230棟 |
テナント数 | 251 |
総賃貸面積 | 3,190,902.35㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 309,332円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.88倍 |
1口当たりFFO | 7,200円 |
FFO倍率 | 38.00倍 |
NOI利回り | 1.01% |
インプライドキャップレート | 0.82% |
時価総額 | 634,752百万円 |
取得簿価 | 895,153百万円 |
期末簿価 | 850,816百万円 |
鑑定価格 | 1,046,376百万円 |
有利子負債 | 407,550百万円 |
LTV | 42.30% |
EV / EBITDA | 115.07倍 |
借入金平均残存年数 | 4.7年 |
長期固定金利比率 | 91% |
平均稼働率 | 99.7% |
平均築年数 | 11.92年 |
運用方針
- 中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な成長を目指す。
- 物流施設、居住施設、商業施設及びホテルを中核資産として位置づけ主な投資対象とする。
なお、中核資産以外の用途の不動産(オフィス、ヘルスケア施設等)も投資対象とすることができるものとする。
- 三大都市圏を主な投資対象とする。
大和ハウスリート投資法人HPより抜粋)
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/10/18 | 資本金 | 300百万円 | |
上位株主 | 100% | 大和ハウス工業株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年8月期(百万円)
第31期 | 第32期 | 第33期(直近) |
当期 第34期予想 |
次期 第35期予想 |
|
営業収益 | 29,571 | 30,264 | 29,368 | 29,253 | 29,222 |
営業利益 | 13,116 | 13,409 | 12,661 | 12,634 | 12,725 |
経常利益 | 11,619 | 11,685 | 11,050 | 11,010 | 11,011 |
当期純利益 | 11,619 | 11,685 | 11,049 | 11,010 | 11,010 |
短期借入金 | 39,858 | 42,500 | 35,900 | ||
長期借入金 | 308,700 | 327,050 | 329,650 | ||
投資法人債 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | ||
総資産額 | 900,310 | 964,669 | 963,566 | ||
純資産額 | 489,467 | 524,178 | 521,820 | ||
分配金 | 6,118円/1口 | 5,822円/1口 | 5,617円/1口 | 5,600円/1口 | 5,600円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 |