産業ファンド投資法人
スポンサーは三菱商事とUBS A.G.の複合型リート。産業活動の基盤となる、物流施設および工場・研究開発施設等ならびにインフラ施設が投資対象。投資エリアは三大都市圏、政令指定都市及びそれに準ずる都市、工業集積地の目標投資比率が80%以上。当初、物流施設を中心に民間のインフラ施設・公的セクターのインフラ施設の投資比率を増やし、中長期的にはそれぞれの分野のバランスの取れたポートフォリオの構築を目指す。
投資法人の概要
投資法人名 | 産業ファンド投資法人 |
---|---|
略称 | IIF |
証券コード | 3249(東証) |
上場日 | 2007/10/18 |
経過年 | 15.45年 |
決算期 | 1月/7月 |
URL | http://www.iif-reit.com/ |
出資総額 | 183,865百万円 |
発行済投資口数 | 2,070,016口 |
1口出資額 | 88,823円 |
格付 | JCR:AA |
運用資産種別 | 物流施設:51.0% インフラ施設:15.1% 工場・研究開発施設:33.9% |
運用対象地域 | 東京圏:65.6% 大阪圏:20.1% 名古屋圏:2.6% その他:11.6% (産業ファンド投資法人HP資産運用報告参照) |
保有物件数 | 74棟 |
テナント数 | 100 |
総賃貸面積 | 2,570,255.70㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 136,290円 |
---|---|
NAV倍率 | 1.07倍 |
1口当たりFFO | 4,902円 |
FFO倍率 | 29.66倍 |
NOI利回り | 5.10% |
インプライドキャップレート | 3.77% |
時価総額 | 300,980百万円 |
取得簿価 | 378,996百万円 |
期末簿価 | 377,468百万円 |
鑑定価格 | 469,752百万円 |
有利子負債 | 208,283百万円 |
LTV | 49.32% |
EV / EBITDA | 24.27倍 |
借入金平均残存年数 | |
長期固定金利比率 | 88% |
平均稼働率 | 98.8% |
平均築年数 | 21.64年 |
運用方針
- 日本初の産業用不動産特化型REITとして、物流施設、工場、研究開発施設等、産業活動の拠点となる「インダストリアル不動産」と、産業活動を支える基盤となる「インフラ不動産」を投資対象としている10609230000
- 経済活動や社会生活に不可欠で、景気動向に左右されることが少ない産業用不動産の特長を活かし、収益の安定的な確保と投資主価値の継続的な拡大を目指すとともに、日本の産業活動を不動産面から支え、経済、社会の発展に貢献していく。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/03/13 | 資本金 | 500百万円 | |
上位株主 | 51% | 三菱商事株式会社 | その他の株主 | |
49% | UBS Asset Management AG |
決算情報2023年1月期(百万円)
第29期 | 第30期 | 第31期(直近) |
当期 第32期予想 |
次期 第33期予想 |
|
営業収益 | 16,493 | 17,194 | 17,944 | 18,402 | 19,046 |
営業利益 | 6,789 | 7,462 | 6,939 | 7,588 | 8,117 |
経常利益 | 5,787 | 6,494 | 5,942 | 6,631 | 7,147 |
当期純利益 | 5,786 | 6,492 | 5,940 | 6,630 | 7,146 |
短期借入金 | 17,000 | 23,500 | 24,800 | ||
長期借入金 | 172,383 | 169,283 | 168,783 | ||
投資法人債 | 10,000 | 10,000 | 14,700 | ||
総資産額 | 413,419 | 417,430 | 422,345 | ||
純資産額 | 189,173 | 189,358 | 188,905 | ||
分配金 | 3,060円/1口 | 3,100円/1口 | 3,122円/1口 | 3,084円/1口 | 3,125円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | EY税理士法人 | 投資法人債事務受託者 | 株式会社三菱UFJ銀行 |