アドバンス・レジデンス投資法人
メインスポンサーが伊藤忠商事、保有資産規模では日本最大級の住居特化型のリート。投資エリアは北海道から九州まで全国に分散投資。今後もエリア分散を大きく変えることなく資産規模を拡大。伊藤忠グループおよびサポート企業が有する多種多様な業種の取引先と取引基盤を活用。高収益物件取得のためブリッジファンドへの出資を通じた優先交渉権を確保するなど多様な取得手段を用いる。
投資法人の概要
投資法人名 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
---|---|
略称 | ADR |
証券コード | 3269(東証) |
上場日 | 2010/03/02 |
経過年 | 13.08年 |
決算期 | 1月/7月 |
URL | http://www.adr-reit.com/ |
出資総額 | 139,035百万円 |
発行済投資口数 | 1,385,000口 |
1口出資額 | 100,386円 |
格付 | R&I:AA- / JCR:AA |
運用資産種別 | 住宅:100% |
運用対象地域 | 東京23区:71.1% 首都圏:9.0% 政令指定都市等:19.9% |
保有物件数 | 277棟 |
テナント数 | 277 |
総賃貸面積 | 786,938.99㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 336,055円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.94倍 |
1口当たりFFO | 7,504円 |
FFO倍率 | 42.31倍 |
NOI利回り | 4.61% |
インプライドキャップレート | 3.08% |
時価総額 | 439,738百万円 |
取得簿価 | 468,700百万円 |
期末簿価 | 437,698百万円 |
鑑定価格 | 672,995百万円 |
有利子負債 | 227,809百万円 |
LTV | 49.00% |
EV / EBITDA | 31.93倍 |
借入金平均残存年数 | 5.1年 |
長期固定金利比率 | 92% |
平均稼働率 | 96.6% |
平均築年数 | 15.91年 |
運用方針
- 合併時に発生した負ののれん発生益(現在は分配準備積立金)を活用して「長期安定的な利益分配の実現」を目指します。
第6期分配金支払後分配準備積立金残高339億
- 全国及び全住戸タイプへの分散投資による資産規模の成長と収益の安定性の確保を基本方針としています。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | ADインベストメント・マネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/09/14 | 資本金 | 300百万円 | |
上位株主 | 80.6% | 伊藤忠商事株式会社 | その他の株主 | 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行 |
19.4% | 伊藤忠都市開発株式会社 |
決算情報2022年7月期(百万円)
第22期 | 第23期 | 第24期(直近) |
当期 第25期予想 |
次期 第26期予想 |
|
営業収益 | 16,884 | 17,313 | 17,253 | 17,728 | 17,375 |
営業利益 | 8,224 | 8,710 | 8,312 | 8,779 | 8,253 |
経常利益 | 7,294 | 7,813 | 7,488 | 7,911 | 7,404 |
当期純利益 | 7,294 | 7,812 | 7,488 | 7,910 | 7,403 |
短期借入金 | 27,720 | 23,810 | 22,230 | ||
長期借入金 | 158,789 | 164,299 | 173,979 | ||
投資法人債 | 34,000 | 34,600 | 31,600 | ||
総資産額 | 457,829 | 459,988 | 464,898 | ||
純資産額 | 230,491 | 230,562 | 230,253 | ||
分配金 | 5,646円/1口 | 5,692円/1口 | 5,786円/1口 | 5,725円/1口 | 5,725円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、DBJ証券株式会社 |