スターツプロシード投資法人
スポンサーがスターツコーポレーションの住居特化型のリート。投資方針は賃貸住宅に80%以上、短期滞在型マンション・サービスアパートメント・ホテル等に15%以内、高齢者向け施設に10%以内等としており、投資エリアは首都圏主要都市に70%以上、政令指定都市20%以内、地方主要都市10%以内としている。リーシング及び物件管理をグループ企業が行うのが強み。
投資法人の概要
投資法人名 | スターツプロシード投資法人 |
---|---|
略称 | SPI |
証券コード | 8979(東証) |
上場日 | 2005/11/30 |
経過年 | 17.33年 |
決算期 | 4月/10月 |
URL | http://www.sp-inv.co.jp/ |
出資総額 | 47,537百万円 |
発行済投資口数 | 282,477口 |
1口出資額 | 168,285円 |
格付 | JCR:A |
運用資産種別 | 住宅運用型 賃貸住宅:99.5% 高齢者施設:0.5% |
運用対象地域 | 〔首都圏中心〕首都圏主要都市:76.6% 政令指定都市:21.1% その他:2.4% |
保有物件数 | 104棟 |
テナント数 | 1 |
総賃貸面積 | 184,898.55㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 236,620円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.97倍 |
1口当たりFFO | 7,606円 |
FFO倍率 | 30.04倍 |
NOI利回り | 4.41% |
インプライドキャップレート | 3.51% |
時価総額 | 64,546百万円 |
取得簿価 | 89,256百万円 |
期末簿価 | 86,331百万円 |
鑑定価格 | 103,834百万円 |
有利子負債 | 45,646百万円 |
LTV | 50.37% |
EV / EBITDA | 27.89倍 |
借入金平均残存年数 | 3.1年 |
長期固定金利比率 | 80% |
平均稼働率 | 96.1% |
平均築年数 | 17.41年 |
運用方針
- 用途別のポートフォリオ構築方針として賃貸住宅は80%以上、マンスリーマンション、サービスアパートメント、ホテルは15%以内、高齢者向け施設は10%以内の価格比率割合とする。
- 地域別ポートフォリオ方針として首都圏主要都市は70%以上、政令指定都市は20%以内、地方主要都市は10%以内の価格比率割合とする。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | スターツアセットマネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/12/16 | 資本金 | 150百万円 | |
上位株主 | 100% | スターツコーポレーション株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年10月期(百万円)
第32期 | 第33期 | 第34期(直近) |
当期 第35期予想 |
次期 第36期予想 |
|
営業収益 | 3,177 | 3,224 | 3,349 | 3,662 | 3,465 |
営業利益 | 1,370 | 1,413 | 1,519 | 1,665 | 1,473 |
経常利益 | 1,159 | 1,199 | 1,303 | 1,392 | 1,197 |
当期純利益 | 1,157 | 1,197 | 1,301 | 1,390 | 1,195 |
短期借入金 | 10,094 | 9,964 | 9,223 | ||
長期借入金 | 33,553 | 32,183 | 32,924 | ||
投資法人債 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | ||
総資産額 | 90,258 | 90,240 | 90,625 | ||
純資産額 | 43,341 | 43,380 | 43,484 | ||
分配金 | 4,563円/1口 | 4,718円/1口 | 5,971円/1口 | 5,580円/1口 | 4,580円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 監査法人日本橋事務所 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 |