アクティビア・プロパティーズ投資法人
スポンサーが東急不動産の商業施設とオフィスビルを中心とした総合型リート。都市型商業施設と東京23区内のオフォスビルへの投資比率を70%以上とし重点的に投資。東急不動産グループのバリューチェーンとノウハウを最大限活用することで、競争力の高い資産を取得し、運用資産の競争力を最大限に引き出す運営・管理により、資産の収益性を向上させて安定的な収益確保を目指す。
投資法人の概要
投資法人名 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
---|---|
略称 | API |
証券コード | 3279(東証) |
上場日 | 2012/06/13 |
経過年 | 11.47年 |
決算期 | 5月/11月 |
URL | http://www.activia-reit.co.jp/ |
出資総額 | 264,964百万円 |
発行済投資口数 | 807,446口 |
1口出資額 | 328,151円 |
格付 | JCR:AA |
運用資産種別 | 都市型商業施設:29.2% 東京オフィス:51.9% その他投資対象資産:19.0% |
運用対象地域 | 東京都心6区:68.9% その他東京23区:1.8% 三大都市圏:27.4% その他:1.9% |
保有物件数 | 47棟 |
テナント数 | 689 |
総賃貸面積 | 435,530.31㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 464,834円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.86倍 |
1口当たりFFO | 15,712円 |
FFO倍率 | 25.30倍 |
NOI利回り | 3.05% |
インプライドキャップレート | 2.68% |
時価総額 | 320,960百万円 |
取得簿価 | 548,485百万円 |
期末簿価 | 542,519百万円 |
鑑定価格 | 643,696百万円 |
有利子負債 | 265,850百万円 |
LTV | 46.87% |
EV / EBITDA | 34.17倍 |
借入金平均残存年数 | 4.2年 |
長期固定金利比率 | 87% |
平均稼働率 | 95.2% |
平均築年数 | 21.15年 |
運用方針
- 中長期にわたり競争力を有するポートフォリオを構築するため、周辺環境を含めた立地の選定を重視した上、用途、規模、クオリティ、仕様及びテナント等の個別要素を総合的に勘案し、都市型商業施設及び東京オフィスへの重点投資(投資比率70%以上)を行う。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/07/19 | 資本金 | 200百万円 | |
上位株主 | 100% | 東急不動産株式会社 | その他の株主 |
決算情報2023年5月期(百万円)
第21期 | 第22期 | 第23期(直近) |
当期 第24期予想 |
次期 第25期予想 |
|
営業収益 | 15,512 | 16,178 | 17,482 | 17,260 | 15,071 |
営業利益 | 8,624 | 8,920 | 9,826 | 9,312 | 7,575 |
経常利益 | 7,734 | 7,997 | 8,859 | 8,279 | 6,474 |
当期純利益 | 7,731 | 7,844 | 8,843 | 8,278 | 6,473 |
短期借入金 | 233,650 | 33,249 | 34,250 | ||
長期借入金 | 207,150 | 201,400 | 203,900 | ||
投資法人債 | 25,700 | 25,700 | 27,700 | ||
総資産額 | 562,272 | 561,682 | 567,177 | ||
純資産額 | 274,768 | 274,906 | 274,155 | ||
分配金 | 9,510円/1口 | 9,300円/1口 | 9,875円/1口 | 9,300円/1口 | 9,300円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |