トーセイ・リート投資法人
スポンサーが不動産会社トーセイの東京経済圏を中心とした総合型リート。東京経済圏に点在するオフィス、商業施設および住宅を投資対象として運用を行う。取得競合が相対的に少なくかつ高利回りが期待可能なエリアに所在する競争力の高い不動産、又は築年数にとらわれない高ポテンシャルを有する不動産を主な投資対象として投資を行う。
投資法人の概要
投資法人名 | トーセイ・リート投資法人 |
---|---|
略称 | TRI |
証券コード | 3451(東証) |
上場日 | 2014/11/27 |
経過年 | 8.34年 |
決算期 | 4月/10月 |
URL | http://www.tosei-reit.co.jp/ja/index.... |
出資総額 | 39,395百万円 |
発行済投資口数 | 361,505口 |
1口出資額 | 108,975円 |
格付 | JCR:A- |
運用資産種別 | オフィス:43.3% 商業施設:7.3% 住宅:49.4% |
運用対象地域 | 都心5区:5.0% 東京23区:19.1% 東京経済圏:75.9% |
保有物件数 | 59棟 |
テナント数 | 2413 |
総賃貸面積 | 193,148.20㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 151,765円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.87倍 |
1口当たりFFO | 4,810円 |
FFO倍率 | 27.57倍 |
NOI利回り | 5.01% |
インプライドキャップレート | 4.41% |
時価総額 | 47,936百万円 |
取得簿価 | 78,274百万円 |
期末簿価 | 76,995百万円 |
鑑定価格 | 91,028百万円 |
有利子負債 | 40,900百万円 |
LTV | 47.73% |
EV / EBITDA | 20.89倍 |
借入金平均残存年数 | 3.10年 |
長期固定金利比率 | 85% |
平均稼働率 | 96.% |
平均築年数 | 29.21年 |
運用方針
- 基本的投資対象はオフィス、商業施設及び住宅。オフィス及び商業施設は併せて80%、住宅は50%を上限に設定。
※オフィス 延床面積1,000㎡以上
※商業施設 延床面積1,000㎡以上
※住居 専有面積 主となる住戸の専有面積が1住戸あたりの20㎡以上であること
- 東京都の都市部を含む東京経済圏に所在する不動産をメインターゲットとしてポートフォリオを構築。一方、東京経済圏以外においては、人口増加傾向が確認できる主要地方都市においてポートフォリオ全体の20%以下の範囲内で投資。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/12/16 | 資本金 | 100百万円 | |
上位株主 | 100% | トーセイ株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年10月期(百万円)
第14期 | 第15期 | 第16期(直近) |
当期 第17期予想 |
次期 第18期予想 |
|
営業収益 | 3,157 | 3,302 | 3,437 | 3,392 | 3,408 |
営業利益 | 1,532 | 1,582 | 1,619 | 1,574 | 1,570 |
経常利益 | 1,244 | 1,287 | 1,316 | 1,277 | 1,270 |
当期純利益 | 1,240 | 1,286 | 1,315 | 1,276 | 1,269 |
短期借入金 | 5,200 | 6,400 | 6,200 | ||
長期借入金 | 32,300 | 33,500 | 33,700 | ||
投資法人債 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
総資産額 | 79,985 | 85,596 | 85,690 | ||
純資産額 | 37,877 | 40,801 | 40,830 | ||
分配金 | 3,643円/1口 | 3,558円/1口 | 3,638円/1口 | 3,570円/1口 | 3,570円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 新創監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 税理士法人平成会計社 | 投資主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 税理士法人平成会計社 | 投資法人債事務受託者 |