日本プライムリアルティ投資法人
スポンサーは東京建物を筆頭に大成建設、安田不動産、明治安田生命保険、損害保険ジャパンといった不動産、建設、金融の5社でそれぞれのノウハウを活用する複合型リート。オフィスと商業施設の複合型リートとしては最大規模で投資エリアは東京都心を中心に首都圏で80%となっている。
投資法人の概要
投資法人名 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
---|---|
略称 | JPR |
証券コード | 8955(東証) |
上場日 | 2002/06/14 |
経過年 | 20.79年 |
決算期 | 6月/12月 |
URL | http://www.jpr-reit.co.jp/ |
出資総額 | 261,751百万円 |
発行済投資口数 | 997,178口 |
1口出資額 | 262,492円 |
格付 | R&I:AA- |
運用資産種別 | 全国分散型 オフィス:81.2% 商業施設:18.8% |
運用対象地域 | 〔首都圏中心〕東京都心:47.6% 東京周辺部:21.5% 地方:12.1% |
保有物件数 | 65棟 |
テナント数 | 1180 |
総賃貸面積 | 482,379.10㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 401,991円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.87倍 |
1口当たりFFO | 11,906円 |
FFO倍率 | 29.31倍 |
NOI利回り | 4.23% |
インプライドキャップレート | 3.47% |
時価総額 | 348,015百万円 |
取得簿価 | 488,700百万円 |
期末簿価 | 459,782百万円 |
鑑定価格 | 587,035百万円 |
有利子負債 | 202,900百万円 |
LTV | 39.97% |
EV / EBITDA | 25.99倍 |
借入金平均残存年数 | 4.7年 |
長期固定金利比率 | 90% |
平均稼働率 | 97.5% |
平均築年数 | 24.48年 |
運用方針
- 「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプトとし、主として優良な「オフィス」及び繁華性の高い立地に位置する商業施設等を主たる投資対象とする。
- 「オフィス」と「商業施設」の組入比率については、「オフィス」は投資金額の概ね70%以上90%以下、「商業施設」は投資金額の概ね10%以上30%以下になるよう運用する。
- 「東京」と「地方」の組入比率については、「東京」は投資金額の概ね80%以上90%以下、「地方」は投資金額の概ね10%以上20%以下になるよう運用する。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/02/17 | 資本金 | 350百万円 | |
上位株主 | 52% | 東京建物株式会社 | その他の株主 | |
10% | 安田不動産株式会社 | |||
10% | 大成建設株式会社 | |||
5% | 明治安田生命保険相互会社 |
決算情報2022年12月期(百万円)
第40期 | 第41期 | 第42期(直近) |
当期 第43期予想 |
次期 第44期予想 |
|
営業収益 | 18,253 | 18,357 | 18,739 | 18,101 | 17,469 |
営業利益 | 8,626 | 9,343 | 9,273 | 8,760 | 8,057 |
経常利益 | 7,893 | 8,607 | 8,469 | 7,990 | 7,230 |
当期純利益 | 7,892 | 8,607 | 8,469 | 7,990 | 7,230 |
短期借入金 | 30,500 | 18,000 | 23,000 | ||
長期借入金 | 138,500 | 149,000 | 144,000 | ||
投資法人債 | 37,900 | 35,900 | 35,900 | ||
総資産額 | 495,615 | 507,005 | 507,655 | ||
純資産額 | 257,649 | 272,912 | 273,603 | ||
分配金 | 7,550円/1口 | 7,800円/1口 | 7,750円/1口 | 7,600円/1口 | 7,600円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | みずほ信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | みずほ信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 株式会社みずほ銀行 |