ヘルスケア&メディカル投資法人
三井住友銀行、介護医療事業を行うシップヘルスケアホールディングス、ファンド運営事業を行うNECキャピタルソリューション等がスポンサーのヘルスケア施設特化型のリート。高齢者向け施設・住宅、医療関連施設等を投資対象とする。介護・医療」「ファンド運営」「金融」の各分野で専門的ノウハウを有する主要スポンサーの強みを積極的に活用することで、安定的な資産運用と中長期的な運用資産の拡充を図る。
投資法人の概要
投資法人名 | ヘルスケア&メディカル投資法人 |
---|---|
略称 | HCM |
証券コード | 3455(東証) |
上場日 | 2015/03/19 |
経過年 | 8.03年 |
決算期 | 1月/7月 |
URL | http://www.hcm3455.co.jp/ |
出資総額 | 37,712百万円 |
発行済投資口数 | 359,500口 |
1口出資額 | 104,900円 |
格付 | JCR:A+ |
運用資産種別 | 有料老人ホーム:74.9% サービス付き高齢者向け住宅:6.0% 医療関連施設等:2.6% 有料老人ホーム・医療関連施設等:16.4% |
運用対象地域 | 首都圏:45.0% 近畿圏:37.9% 中部圏:0% |
保有物件数 | 47棟 |
テナント数 | 56 |
総賃貸面積 | 219,619.45㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 130,498円 |
---|---|
NAV倍率 | 1.26倍 |
1口当たりFFO | 4,596円 |
FFO倍率 | 35.79倍 |
NOI利回り | 3.73% |
インプライドキャップレート | 2.89% |
時価総額 | 59,138百万円 |
取得簿価 | 78,499百万円 |
期末簿価 | 78,273百万円 |
鑑定価格 | 86,364百万円 |
有利子負債 | 38,650百万円 |
LTV | 48.10% |
EV / EBITDA | 32.90倍 |
借入金平均残存年数 | 2.6年 |
長期固定金利比率 | 71% |
平均稼働率 | 99.9% |
平均築年数 | 16.98年 |
運用方針
- 高齢者向け施設、住宅(①有料老人ホーム②サービス付き高齢者向け住宅③認知症高齢者グループホーム④その他高齢者向け施設、住宅)と医療関連施設等ヘルスケア施設の組入比率を80%以上とし、その他を20%以下とする。
地域については三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)と中核都市圏を80%以上とし、その他を20%以下とする。
- スポンサーやサポート会社が有する専門性や顧客基盤を含む総合力及びサポート契約に規定された優先交渉権を活用し、将来におけるヘルスケア施設の取得機会を確保し、スポンサー及びサポート会社からのネットワークと、本資産運用会社の独自のネットワークを活用し、ポートフォリオの持続的な成長を図り、中長期的な投資主価値の最大化を目指す。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/09/14 | 資本金 | 150百万円 | |
上位株主 | 33.3% | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | その他の株主 | |
33.3% | NECキャピタルソリューション株式会社 | |||
5% | 株式会社三井住友銀行 | |||
4.8% | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | |||
4.8% | SMBCフレンド証券株式会社 | |||
4.7% | 株式会社陽栄 | |||
4.7% | 銀泉株式会社 | |||
4.7% | 神戸土地建物株式会社 | |||
4.7% | 室町建物株式会社 |
決算情報2022年2月期(百万円)
第13期 | 第14期 | 第15期(直近) |
当期 第16期予想 |
次期 第17期予想 |
|
営業収益 | 2,073 | 2,080 | 2,371 | 2,419 | 2,419 |
営業利益 | 1,078 | 1,072 | 1,265 | 1,241 | 1,251 |
経常利益 | 922 | 913 | 1,101 | 1,065 | 1,064 |
当期純利益 | 921 | 913 | 1,100 | 1,064 | 1,063 |
短期借入金 | 7,000 | 9,250 | 11,250 | ||
長期借入金 | 24,150 | 21,900 | 25,400 | ||
投資法人債 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
総資産額 | 68,883 | 68,778 | 80,357 | ||
純資産額 | 32,964 | 32,867 | 38,800 | ||
分配金 | 3,266円/1口 | 3,244円/1口 | 3,367円/1口 | 3,484円/1口 | 3,269円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | あらた監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 |