野村不動産マスターファンド投資法人
旧野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人及び野村不動産レジデンシャル投資法人との間の新設合併により、2015年10日1日に新生野村不動産マスターファンド投資法人として新たにスタート。10月2日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場。
2016年9月1日にトップリート投資法人と合併。
投資法人の概要
投資法人名 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
---|---|
略称 | NMF |
証券コード | 3462(東証) |
上場日 | 2015/10/02 |
経過年 | 7.49年 |
決算期 | 2月/8月 |
URL | http://www.nre-mf.co.jp/ |
出資総額 | 245,043百万円 |
発行済投資口数 | 4,715,200口 |
1口出資額 | 51,969円 |
格付 | R&I:AA- / JCR:AA |
運用資産種別 | オフィス43.6% 商業施設(駅前立地)10.6% 商業施設(居住地立地)5.4% 物流施設20.0% 居住用施設19.4% 宿泊施設:0.6% その他:0.4% |
運用対象地域 | 東京圏:83.8% その他:16.2% |
保有物件数 | 300棟 |
テナント数 | 1352 |
総賃貸面積 | 2,145,632.10㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 177,014円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.85倍 |
1口当たりFFO | 4,241円 |
FFO倍率 | 35.37倍 |
NOI利回り | 4.12% |
インプライドキャップレート | 3.44% |
時価総額 | 707,280百万円 |
取得簿価 | 1,091,759百万円 |
期末簿価 | 1,067,176百万円 |
鑑定価格 | 1,286,609百万円 |
有利子負債 | 517,463百万円 |
LTV | 43.57% |
EV / EBITDA | 26.81倍 |
借入金平均残存年数 | 4.74年 |
長期固定金利比率 | 88% |
平均稼働率 | 98.7% |
平均築年数 | 20.51年 |
運用方針
- 「中長期的に安定した収益の確保」と「運用資産の着実な成長」を追求することを基本理念とし、かかる基本理念のもと、オフィス、商業施設、物流施設及び居住用施設をはじめ、投資対象を限定することなく多様な用途への投資、運用を行う。
日本有数の総合不動産会社である野村不動産を中心とした野村不動産グループの総合力を活用することで、スポンサーが開発する賃貸収益不動産の取得による外部成長に加え、各用途不動産の特徴を活かしたマネジメントを行い、運用資産の拡大及びその価値の向上を通じて、「投資主価値の継続的な向上」に努める。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 野村不動産投資顧問株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/10/18 | 資本金 | 300百万円 | |
上位株主 | 100% | 野村不動産ホールディングス株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年8月期(百万円)
第12期 | 第13期 | 第14期(直近) |
当期 第15期予想 |
次期 第16期予想 |
|
営業収益 | 37,519 | 37,520 | 39,022 | 40,008 | 38,923 |
営業利益 | 14,741 | 14,593 | 15,584 | 16,240 | 14,968 |
経常利益 | 12,435 | 12,380 | 13,392 | 14,059 | 12,757 |
当期純利益 | 12,434 | 12,377 | 13,499 | 14,058 | 12,756 |
短期借入金 | 55,091 | 58,616 | 64,436 | ||
長期借入金 | 430,708 | 427,140 | 421,028 | ||
投資法人債 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
総資産額 | 1,192,507 | 1,187,420 | 1,187,581 | ||
純資産額 | 1,192,507 | 616,878 | 615,128 | ||
分配金 | 3,288円/1口 | 3,244円/1口 | 3,300円/1口 | 3,312円/1口 | 3,261円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 株式会社三菱UFJ銀行 |