NTT都市開発リート投資法人
スポンサーはNTT都市開発、ケン・コーポレーション、総合地所、三井住友信託銀行、日興プロパティーズといった不動産、金融、不動産管理の5社で、オフィスおよび住居を対象とした複合型リート。オフィスの収益性とレジデンスの安定性確保が特徴で、主に東京経済圏に集中投資している。
投資法人の概要
投資法人名 | NTT都市開発リート投資法人 |
---|---|
略称 | |
証券コード | 8956(東証) |
上場日 | 2002/09/10 |
経過年 | 21.23年 |
決算期 | 4月/10月 |
URL | http://nud-reit.co.jp/ |
出資総額 | 132,638百万円 |
発行済投資口数 | 1,401,635口 |
1口出資額 | 94,631円 |
格付 | R&I:A+ / JCR:AA- |
運用資産種別 | オフィスビルとレジデンスの複合運用型 オフィスビル:71.2% レジデンス:28.8% |
運用対象地域 | 東京5区:69.0% 東京23区:23.2% 周辺都市部:3.7% 地方都市:4.0% |
保有物件数 | 60棟 |
テナント数 | 3958 |
総賃貸面積 | 282,412.00㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 149,661円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.84倍 |
1口当たりFFO | 5,736円 |
FFO倍率 | 21.93倍 |
NOI利回り | 5.05% |
インプライドキャップレート | 3.90% |
時価総額 | 176,326百万円 |
取得簿価 | 275,102百万円 |
期末簿価 | 236,449百万円 |
鑑定価格 | 307,462百万円 |
有利子負債 | 124,850百万円 |
LTV | 45.04% |
EV / EBITDA | 23.69倍 |
借入金平均残存年数 | 4.6年 |
長期固定金利比率 | 88% |
平均稼働率 | 95.1% |
平均築年数 | 24.14年 |
運用方針
- 東京経済圏(都心5区を中心とする東京23区及び周辺都市部を含むエリア)を中心に投資を行う。
- 東京経済圏に立地し、オフィス又はレジデンスを主たる用途とする建物及びその敷地から構成される不動産、不動産信託受益権を主な投資対象とする。
- オフィスビルとレジデンスとの投資金額における比率はおおむね7:3の構成。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | NTT都市開発投資顧問株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/06/15 | 資本金 | 300百万円 | |
上位株主 | 100% | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | その他の株主 |
決算情報2023年4月期(百万円)
第39期 | 第40期 | 第41期(直近) |
当期 第42期予想 |
次期 第43期予想 |
|
営業収益 | 12,589 | 10,618 | 12,346 | 12,145 | 10,592 |
営業利益 | 6,128 | 4,339 | 5,447 | 5,354 | 3,979 |
経常利益 | 5,682 | 3,909 | 5,007 | 4,907 | 3,526 |
当期純利益 | 5,681 | 3,907 | 5,007 | 4,905 | 3,525 |
短期借入金 | 32,100 | 25,500 | 18,650 | ||
長期借入金 | 84,450 | 91,250 | 99,000 | ||
投資法人債 | 11,200 | 9,200 | 7,200 | ||
総資産額 | 280,999 | 277,449 | 277,216 | ||
純資産額 | 139,431 | 137,656 | 138,756 | ||
分配金 | 4,054円/1口 | 2,787円/1口 | 3,216円/1口 | 3,150円/1口 | 2,680円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | PwCあらた監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |