SOSiLA物流リート投資法人
スポンサーが住友商事の物流施設特化型リート。住友商事が開発する物流施設「SOSiLAシリーズ」への重点投資を行う。物流不動産及びインダストリアル不動産へ投資し、住友商事グループが有する不動産事業における知見及び開発力、並びに私募リート及び私募ファンド等の運用を通じて蓄積したノウハウの活用により、投資主価値の最大化を追求する。
投資法人の概要
投資法人名 | SOSiLA物流リート投資法人 |
---|---|
略称 | |
証券コード | 2979(東証) |
上場日 | 2019/12/10 |
経過年 | 3.31年 |
決算期 | 5月/11月 |
URL | https://sosila-reit.co.jp/ |
出資総額 | 78,221百万円 |
発行済投資口数 | 727,500口 |
1口出資額 | 107,520円 |
格付 | JCR:AA- |
運用資産種別 | 物流不動産:93.9% その他施設:6.1% |
運用対象地域 | 関東エリア:68.5% 関西エリア:30.7% その他エリア:0.9% |
保有物件数 | 15棟 |
テナント数 | 33 |
総賃貸面積 | 557,470.19㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 134,728円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.97倍 |
1口当たりFFO | 3,126円 |
FFO倍率 | 41.97倍 |
NOI利回り | 3.68% |
インプライドキャップレート | 3.05% |
時価総額 | 95,448百万円 |
取得簿価 | 123,242百万円 |
期末簿価 | 121,947百万円 |
鑑定価格 | 140,130百万円 |
有利子負債 | 47,800百万円 |
LTV | 36.66% |
EV / EBITDA | 30.55倍 |
借入金平均残存年数 | 4.4年 |
長期固定金利比率 | 100% |
平均稼働率 | 100% |
平均築年数 | 5.39年 |
運用方針
資産運用会社の概要
資産運用会社 | 住商リアルティ・マネジメント株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2023/01/17 | 資本金 | 100百万円 | |
上位株主 | 100% | 住友商事株式会社 | その他の株主 |
決算情報2022年11月期(百万円)
第4期 | 第5期 | 第6期(直近) |
当期 第7期予想 |
次期 第7期予想 |
|
営業収益 | 3,143 | 3,573 | 3,823 | 4,196 | 4,340 |
営業利益 | 1,557 | 1,775 | 1,778 | 1,922 | 1,957 |
経常利益 | 1,413 | 1,565 | 1,611 | 1,669 | 1,739 |
当期純利益 | 1,412 | 1,564 | 1,610 | 1,668 | 1,738 |
短期借入金 | 2,370 | 3,790 | |||
長期借入金 | 42,350 | 46,200 | 45,200 | ||
投資法人債 | 1,600 | ||||
総資産額 | 111,586 | 128,190 | 127,673 | ||
純資産額 | 63,273 | 111,586 | 73,878 | ||
分配金 | 2,577円/1口 | 2,579円/1口 | 2,671円/1口 | 2,628円/1口 | 2,760円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 | |
納税事務受託 | 投資法人債事務受託者 |