グローバル・ワン不動産投資法人
スポンサーが明治安田生命グループ、近畿日本鉄道グループ、三菱UFJフィナンシャルグループの3グループ均等出資のオフィスビル特化型リート。投資方針が駅に近いこと、築年数が浅いこと、地域のシンボル的な大規模ビルであること(近、新、大)となっており、優良物件に特化した取得を目指す。投資エリアは東京都心を中心とした首都圏で約85%を占めている。
投資法人の概要
投資法人名 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
---|---|
略称 | GOR |
証券コード | 8958(東証) |
上場日 | 2003/09/25 |
経過年 | 19.51年 |
決算期 | 3月/9月 |
URL | http://www.go-reit.co.jp/ |
出資総額 | 92,401百万円 |
発行済投資口数 | 948,996口 |
1口出資額 | 97,367円 |
格付 | JCR:AA- |
運用資産種別 | オフィスビル特化型 オフィスビル:100% |
運用対象地域 | 〔都心5区中心〕都心5区:44.5% その他東京23区:25.3% 東京周辺都市部:21.3% その他3大都市圏:8.9% |
保有物件数 | 11棟 |
テナント数 | 191 |
総賃貸面積 | 127,464.02㎡ |
投資指標情報
1口当りNAV | 140,350円 |
---|---|
NAV倍率 | 0.75倍 |
1口当たりFFO | 3,316円 |
FFO倍率 | 31.69倍 |
NOI利回り | 3.62% |
インプライドキャップレート | 3.37% |
時価総額 | 99,739百万円 |
取得簿価 | 191,194百万円 |
期末簿価 | 180,801百万円 |
鑑定価格 | 218,780百万円 |
有利子負債 | 94,200百万円 |
LTV | 47.37% |
EV / EBITDA | 27.04倍 |
借入金平均残存年数 | 3.7年 |
長期固定金利比率 | 89% |
平均稼働率 | 96.7% |
平均築年数 | 18.96年 |
運用方針
- 主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託受益権その他の資産に対して主として投資を行う。
- 投資対象地域は、3大都市圏(首都圏、中部圏及び近畿圏)の主要都市及び3大都市圏以外の政令指定都市を主とする。
近(立地の優れた物件)、新(築年数の浅い物件)、大(大型の物件)の3要素を重視したうえで、マーケットにおける優位性を持った中長期的競争力の高い優良不動産関連資産を慎重に選定して投資を行う。
資産運用会社の概要
資産運用会社 | グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
更新日 | 2022/11/17 | 資本金 | 400百万円 | |
上位株主 | 10% | 明治安田生命保険相互会社 | その他の株主 | |
10% | 近鉄グループホールディングス株式会社 | |||
10% | 森ビル株式会社 | |||
5% | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |||
5% | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算情報2022年9月期(百万円)
第36期 | 第37期 | 第38期(直近) |
当期 第39期予想 |
次期 第40期予想 |
|
営業収益 | 5,759 | 5,655 | 5,691 | 6,641 | 7,211 |
営業利益 | 2,740 | 2,644 | 2,679 | 3,418 | 3,887 |
経常利益 | 2,353 | 2,255 | 2,293 | 2,994 | 3,452 |
当期純利益 | 2,352 | 2,254 | 2,292 | 2,993 | 3,451 |
短期借入金 | 17,000 | 12,750 | 10,750 | ||
長期借入金 | 64,500 | 65,750 | 64,750 | ||
投資法人債 | 13,000 | 15,700 | 18,700 | ||
総資産額 | 200,776 | 198,819 | 198,847 | ||
純資産額 | 96,806 | 95,208 | 95,212 | ||
分配金 | 2,446円/1口 | 2,441円/1口 | 2,426円/1口 | 2,860円/1口 | 3,038円/1口 |
その他関係法人
資産保管会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
---|---|---|---|
会計事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
納税事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |