銘柄一覧

  • HOME>
  • 銘柄分析

2023/10/03更新

全REIT平均予想利回り(前日比) 全REIT時価総額合計(前日比)
4.19%(+0.04%) 15,137,023百万円 (-131,461百万円

ファンダメンタルズ分析

コード 投資法人名 月日
終値
前日比 予想
利回り
時価総額
(百万円)
NAV倍率 FFO倍率 運用資産
8957 東急リアル・エステート投資法人 180,500 98.69% 4.16% 35,291 0.17 2.86 総合型
8975 いちごオフィスリート投資法人 86,600 98.97% 4.70% 131,058 0.86 11.17 オフィスビル特化型
3472 大江戸温泉リート投資法人 64,200 99.07% 4.24% 15,109 0.58 14.04 ホテル特化型
8961 森トラストリート投資法人 72,500 99.72% 4.41% 95,700 0.47 16.06 総合型
8987 ジャパンエクセレント投資法人 129,100 98.17% 4.18% 172,684 0.76 18.13 オフィスビル特化型
3476 投資法人みらい 47,150 98.95% 4.84% 83,523 0.88 22.23 総合型
3470 マリモ地方創生リート投資法人 125,400 99.21% 5.25% 29,748 0.84 23.40 総合型
8956 NTT都市開発リート投資法人 138,000 99.71% 4.22% 193,426 0.92 24.06 複合型
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 112,000 98.68% 5.28% 114,557 0.80 24.30 オフィスビル特化型
3292 イオンリート投資法人 146,200 100.07% 4.57% 310,522 0.95 24.74 商業施設特化型
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 142,800 98.41% 4.51% 51,337 1.06 25.08 ヘルスケア施設特化型
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 411,000 100.12% 4.53% 331,860 0.88 26.16 総合型
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 346,500 100.43% 4.39% 293,981 0.84 26.75 オフィスビル特化型
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 114,700 99.14% 4.64% 96,202 0.93 27.47 住居特化型
8979 スターツプロシード投資法人 217,100 99.27% 4.22% 61,326 0.89 27.54 住居特化型
8968 福岡リート投資法人 158,800 99.87% 4.53% 126,405 0.85 28.32 総合型
3290 Oneリート投資法人 256,300 100.20% 5.01% 68,808 0.87 28.36 オフィスビル特化型
3492 タカラレーベン不動産投資法人 96,700 99.49% 5.43% 66,852 0.87 28.54 オフィスビル特化型
3249 産業ファンド投資法人 135,100 98.83% 4.69% 285,536 0.97 28.58 複合型
8953 日本都市ファンド投資法人 95,100 98.55% 4.73% 664,663 0.85 28.70 総合型
3451 トーセイ・リート投資法人 139,400 99.08% 5.14% 50,826 0.91 28.92 総合型
3488 ザイマックス・リート投資法人 114,200 98.53% 5.27% 28,510 0.77 29.19 総合型
8954 オリックス不動産投資法人 177,000 99.55% 4.32% 488,520 0.87 29.60 総合型
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 123,100 98.72% 4.58% 83,019 0.80 29.84 物流施設特化型
8976 大和証券オフィス投資法人 655,000 99.39% 4.18% 313,259 0.81 30.07 オフィスビル特化型
8964 フロンティア不動産投資法人 454,500 99.67% 4.65% 245,885 0.97 30.45 商業施設特化型
2972 サンケイリアルエステート投資法人 89,600 99.45% 4.58% 41,852 -1.15 30.48 複合型
3234 森ヒルズリート投資法人 141,400 99.93% 4.34% 270,969 0.86 30.66 オフィスビル特化型
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 570,000 98.62% 4.05% 789,570 0.94 30.67 オフィスビル特化型
8966 平和不動産リート投資法人 142,900 98.69% 4.46% 159,152 0.94 31.18 総合型
2971 エスコンジャパンリート投資法人 117,200 99.07% 5.31% 41,251 0.97 31.18 複合型
3296 日本リート投資法人 351,500 98.46% 4.72% 158,150 0.82 31.44 総合型
3281 GLP投資法人 129,900 98.33% 4.06% 612,107 0.44 31.52 物流施設特化型
8977 阪急阪神リート投資法人 140,700 99.79% 4.16% 97,815 0.81 31.65 総合型
8963 インヴィンシブル投資法人 60,100 98.04% 4.84% 404,901 0.99 31.98 総合型
8955 日本プライムリアルティ投資法人 355,500 99.44% 4.28% 354,497 0.89 32.15 総合型
3468 スターアジア投資法人 57,700 99.31% 5.26% 136,864 0.94 32.20 総合型
8986 大和証券リビング投資法人 107,900 97.82% 4.08% 243,950 0.90 32.87 住居特化型
3453 ケネディクス商業リート投資法人 290,600 100.41% 4.53% 174,993 1.07 33.18 商業施設特化型
3463 いちごホテルリート投資法人 113,000 98.01% 4.40% 37,006 0.85 33.38 ホテル特化型
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 153,100 98.90% 4.38% 474,394 0.90 33.89 総合型
8951 日本ビルファンド投資法人 592,000 99.66% 3.89% 1,006,987 0.96 34.62 オフィスビル特化型
8984 大和ハウスリート投資法人 256,800 97.75% 4.36% 595,776 0.81 35.57 総合型
3295 ヒューリックリート投資法人 158,300 99.25% 4.40% 227,952 0.84 36.07 総合型
2979 SOSiLA物流リート投資法人 120,900 98.61% 4.54% 87,955 0.85 36.38 物流施設特化型
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 165,000 98.68% 4.06% 778,008 0.92 36.59 総合型
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 160,800 98.53% 4.60% 100,934 0.89 37.34 物流施設特化型
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 334,000 100.60% 3.52% 462,590 0.94 38.08 住居特化型
3466 ラサールロジポート投資法人 141,300 99.02% 4.34% 252,221 0.88 38.58 物流施設特化型
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 228,000 100.00% 3.63% 244,059 1.00 38.89 複合型
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 465,500 100.00% 3.85% 283,024 0.96 39.07 物流施設特化型
3309 積水ハウス・リート投資法人 83,200 99.64% 4.43% 364,539 0.90 39.34 総合型
3481 三菱地所物流リート投資法人 370,500 98.93% 4.23% 186,541 0.93 39.87 物流施設特化型
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 287,300 99.86% 3.60% 268,338 1.86 39.99 物流施設特化型
3287 星野リゾート・リート投資法人 648,000 99.69% 2.62% 165,602 1.16 41.38 ホテル特化型
3283 日本プロロジスリート投資法人 274,600 99.06% 3.68% 755,012 0.95 41.71 物流施設特化型
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 627,000 99.84% 3.40% 315,677 1.04 42.70 住居特化型
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 329,500 100.30% 3.43% 242,836 1.00 42.84 住居特化型
2989 東海道リート投資法人 122,300 99.19% 5.39% 29,658 1.10 43.04 総合型
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 74,600 97.01% 2.69% 333,239 0.96 44.68 ホテル特化型
PAGE TOP
当サイトは、投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、予告なしに内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当サイト中の数値・グラフ等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
当社は、当サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
当サイトに掲載されている内容の著作権その他の知的財産所有権は、原則として当社に帰属します。当社に無断で転用・複製等することはできません。